 |


晉身四強學校
小學組:
1. 聖公會呂明才紀念小學(下午)
2. 陳瑞祺小學
3. 聖公會基福小學
4. 保良局錦泰小學
中學組:
1. 何明華會督銀禧中學
2. 元朗公立中學
3. 恩主教書院
4. 路德會協同中學
初賽優異獎
小學組
| | 姓名 | 學校
| 得分 |
| 1 | 鄺子聰 | 道教青松小學(下午校) | 20 |
| 2 | 龍子晴 | 道教青松小學(下午) | 20 |
| 3 | 李樂怡 | 聖公會置富始南小學 | 20 |
| 4 | 陳煒琦 | 仁愛堂劉皇發夫人小學 | 20 |
| 5 | 葉東燦 | 廣悅堂基悅小學 | 20 |
| 6 | 郭炳言 | 廣悅堂基悅小學 | 20 |
| 7 | 梁銘賢 | 廣悅堂基悅小學 | 20 |
| 8 | 余劍雄 | 廣悅堂基悅小學 | 20 |
| 9 | 曾翠華 | 廣悅堂基悅小學 | 20 |
| 10 | 鄭婉雯 | 廣悅堂基悅小學 | 20 |
| 11 | 何思娜 | 廣悅堂基悅小學 | 20 |
| 12 | 陳樂殷 | 廣悅堂基悅小學 | 20 |
| 13 | 陳婷婷 | 廣悅堂基悅小學 | 20 |
| 14 | 呂麗莉 | 廣悅堂基悅小學 | 20 |
| 15 | 蘇美青 | 廣悅堂基悅小學 | 20 |
| 16 | 王翠霞 | 廣悅堂基悅小學 | 20 |
| 17 | 戴欣頤 | 廣悅堂基悅小學 | 20 |
| 18 | 陳春想 | 路得會沙崙學校 | 20 |
| 19 | 魏淑歡 | 廣悅堂基悅小學 | 20 |
| 20 | 陳梓恩 | 廣悅堂基悅小學 | 20 |
中學組
| 姓名 | 學校
| 得分 |
| 1 | 李淑怡 | 何明華會督銀禧中學 | 30 |
| 2 | 卓冠耀 | 何明華會督銀禧中學 | 30 |
| 3 | 王紹銳 | 何明華會督銀禧中學 | 30 |
| 4 | 沈宜杰 | 何明華會督銀禧中學 | 30 |
| 5 | 王紹聰 | 何明華會督銀禧中學 | 30 |
| 6 | 莫如善果 | 中華傳道會安柱中學 | 29 |
| 7 | 黃家浩 | 何明華會督銀禧中學 | 29 |
| 8 | 陳瑋彤 | 中華傳道會安柱中學 | 29 |
| 9 | 胡家怡 | 何明華會督銀禧中學 | 29 |
| 10 | 趙淇豐 | 何明華會督銀禧中學 | 29 |
| 11 | 劉德隆 | 何明華會督銀禧中學 | 29 |
| 12 | 潘錦祈 | 何明華會督銀禧中學 | 29 |
| 13 | 楊頌儒 | 沙田官立中學 | 29 |
| 14 | 江美華 | 中華傳道會安柱中學 | 29 |
| 15 | 李嘉映 | 中華傳道會安柱中學 | 28 |
| 16 | 高文慧 | 何明華會督銀禧中學 | 28 |
| 17 | 胡志輝 | 何明華會督銀禧中學 | 28 |
| 18 | 李均倫 | 何明華會督銀禧中學 | 28 |
| 19 | 何啟邦 | 何明華會督銀禧中學 | 28 |
| 20 | 鍾建南 | 何明華會督銀禧中學 | 28 |
晉身決賽學校及得獎同學將獲專人通知
決賽詳情
日期:二零零七年七月十四日(星期六)
時間:早上九時正至下午十二時三十分
地點:何東中學(地址:香港銅鑼灣嘉寧徑1號)
|  |